Departaments franceses classats per populacion
lista d'un projècte Wikimèdia
Rang (2009) |
Departament | Populacion | Superfícia (km²) | Densitat (ab./km²) | |
---|---|---|---|---|---|
populacion legau de 1999 | populacion legau de 2006 | ||||
1 | Nòrd | 2 555 020 | 2 565 257 | 5 743 | 447 |
2 | París | 2 125 246 | 2 181 371 | 105 | 20 775 |
3 | Bocas de Ròse | 1 835 719 | 1 937 405 | 5 087 | 381 |
4 | Ròse | 1 578 869 | 1 669 655 | 3 249 | 514 |
5 | Nauts de Sèina | 1 428 881 | 1 536 100 | 176 | 8 728 |
6 | Sèina Saint Denis | 1 382 861 | 1 491 970 | 236 | 6 322 |
7 | Pas de Calais | 1 441 568 | 1 453 387 | 6 671 | 218 |
8 | Yvelines | 1 354 304 | 1 395 804 | 2 284 | 611 |
9 | Gironda | 1 287 334 | 1 393 758 | 10 000 | 139 |
10 | Val de Marna | 1 227 250 | 1 298 340 | 245 | 5 299 |
11 | Sèina e Marna | 1 193 767 | 1 273 488 | 5 915 | 215 |
12 | Sèina Maritima | 1 239 138 | 1 243 834 | 6 278 | 198 |
13 | Léger Atlantic | 1 134 266 | 1 234 085 | 6 815 | 181 |
14 | Essonne | 1 134 238 | 1 198 273 | 1 804 | 664 |
15 | Nauta Garona | 1 046 338 | 1 186 330 | 6 309 | 188 |
16 | Isèra | 1 094 006 | 1 169 491 | 7 431 | 157 |
17 | Val d'Oise | 1 105 464 | 1 157 052 | 1 246 | 929 |
18 | Bas Ren | 1 026 120 | 1 079 016 | 4 755 | 227 |
19 | Aups Maritims | 1 011 326 | 1 073 184 | 4 299 | 250 |
20 | Mosèla | 1 023 447 | 1 036 776 | 6 216 | 167 |
21 | Erau | 896 441 | 1 001 041 | 6 101 | 164 |
22 | Var | 898 441 | 985 099 | 5 973 | 165 |
23 | Ille et Vilaine | 867 533 | 945 851 | 6 775 | 140 |
24 | Finistèrra | 852 418 | 883 001 | 6 733 | 131 |
25 | Oise | 766 441 | 792 975 | 5 860 | 135 |
26 | Reünion | 706 300 | 781 962 | 2 504 | 312 |
27 | Maine e Léger | 732 942 | 766 659 | 7 166 | 107 |
28 | Léger | 728 524 | 741 269 | 4 781 | 155 |
29 | Aut Ren | 708 025 | 736 477 | 3 525 | 209 |
30 | Meurthe e Mosèla | 713 779 | 725 302 | 5 246 | 138 |
31 | Nauta Savòia | 631 679 | 696 255 | 4 388 | 159 |
32 | Morbihan | 643 873 | 694 821 | 6 823 | 102 |
33 | Gard | 623 125 | 683 169 | 5 853 | 117 |
34 | Calvadòs | 648 385 | 671 351 | 5 548 | 121 |
35 | Loiret | 618 126 | 645 325 | 6 775 | 95 |
36 | Pirenèus Atlantics | 600 018 | 636 849 | 7 645 | 83 |
37 | Puèi de Doma | 604 266 | 623 463 | 7 970 | 78 |
38 | Charanta Maritima | 557 024 | 598 915 | 6 864 | 87 |
39 | Vendèa | 539 664 | 597 185 | 6 720 | 89 |
40 | Indre e Léger | 554 003 | 580 312 | 6 127 | 95 |
41 | Còstas d'Armor | 542 373 | 570 861 | 6 878 | 83 |
42 | Eure | 541 054 | 567 221 | 6 040 | 94 |
43 | Ain | 515 270 | 566 740 | 5 762 | 98 |
44 | Marna | 565 229 | 565 841 | 8 162 | 69 |
45 | Somme | 555 551 | 564 319 | 6 170 | 91 |
46 | Sarthe | 529 851 | 553 484 | 6 206 | 89 |
47 | Sòna e Léger | 544 893 | 549 361 | 8 575 | 64 |
48 | Aisne | 535 489 | 537 061 | 7 369 | 73 |
49 | Vauclusa | 499 685 | 534 291 | 3 567 | 150 |
50 | Còsta d'Aur | 506 755 | 517 168 | 8 763 | 59 |
51 | Doubs | 499 062 | 516 157 | 5 234 | 99 |
52 | Marga | 481 471 | 492 563 | 5 938 | 83 |
53 | Droma | 437 778 | 468 608 | 6 530 | 72 |
54 | Pirenèus Orientals | 392 803 | 432 112 | 4 116 | 105 |
55 | Eure et Loir | 407 665 | 421 114 | 5 880 | 72 |
56 | Vinhana | 399 024 | 418 460 | 6 990 | 60 |
57 | Dordonha | 388 293 | 404 052 | 9 060 | 45 |
58 | Savòia | 373 258 | 403 090 | 6 028 | 67 |
59 | Guadalope | 422 496 | 400 736 | 1 628[1] | 246 |
60 | Martinica | 381 427 | 397 732 | 1 128 | 353 |
61 | Vòges | 380 952 | 379 975 | 5 874 | 65 |
62 | Nauta Vinhana | 353 893 | 367 156 | 5 520 | 67 |
63 | Tarn | 343 402 | 365 335 | 5 758 | 63 |
64 | Lanas | 327 334 | 362 827 | 9 243 | 39 |
65 | Doas Sèvras | 344 392 | 359 711 | 5 999 | 60 |
66 | Charanta | 339 628 | 347 037 | 5 956 | 58 |
67 | Alèir | 344 721 | 343 309 | 7 340 | 47 |
68 | Aude | 309 770 | 341 022 | 6 139 | 56 |
69 | Yonne | 333 221 | 340 088 | 7 427 | 46 |
70 | Loir e Char | 314 968 | 325 182 | 6 343 | 51 |
71 | Òlt e Garona | 305 380 | 322 292 | 5 361 | 60 |
72 | Char | 314 428 | 314 675 | 7 235 | 43 |
73 | Ardecha | 286 023 | 306 238 | 5 529 | 55 |
74 | Auba | 292 131 | 299 704 | 6 004 | 50 |
75 | Mayenne | 285 338 | 299 000 | 5 175 | 58 |
76 | Orne | 292 337 | 292 879 | 6 103 | 48 |
77 | Ardenas | 290 130 | 285 653 | 5 229 | 55 |
78 | Avairon | 263 808 | 273 377 | 8 735 | 31 |
79 | Jura | 250 857 | 257 399 | 4 999 | 51 |
80 | Corresa | 232 576 | 240 363 | 5 857 | 41 |
81 | Nauta Sòna | 229 732 | 235 867 | 5 360 | 44 |
82 | Indre | 231 139 | 232 959 | 6 791 | 34 |
83 | Hauts Pirenèus | 222 368 | 227 736 | 4 464 | 51 |
84 | Tarn e Garona | 206 034 | 226 849 | 3 718 | 61 |
85 | Nièvre | 225 198 | 222 220 | 6 817 | 33 |
86 | Naut Léger | 209 113 | 219 484 | 4 977 | 44 |
87 | Guaiana | 157 213 | 205 954 | 83 534 | 2 |
88 | Mòsa | 192 198 | 193 696 | 6 211 | 31 |
89 | Nauta Marna | 194 873 | 187 652 | 6 211 | 30 |
90 | Gers | 172 335 | 181 375 | 6 257 | 29 |
91 | Òlt | 160 197 | 169 531 | 5 217 | 32 |
92 | Nauta Corsega | 141 603 | 158 400 | 4 666 | 34 |
93 | Aups d'Auta Provença | 139 561 | 154 501 | 6 925 | 22 |
94 | Cantal | 150 778 | 149 682 | 5 726 | 26 |
95 | Arièja | 137 205 | 146 289 | 4 890 | 30 |
96 | Territòri de Belfòrt | 137 408 | 141 201 | 609 | 232 |
97 | Corsega del Sud | 118 593 | 135 718 | 4 014 | 34 |
98 | Auts Aups | 121 419 | 130 752 | 5 549 | 24 |
99 | Cruesa | 124 470 | 123 401 | 5 565 | 22 |
100 | Losera | 73 509 | 76 800 | 5 167 | 15 |
Referéncias
modificar- ↑ La superfícia marcada per Guadalope ten pas compte de las de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin (74 km²)