Eleccions aranesas de 2015
eleccions ath Conselh Generau d'Aran
Es eleccions araneses de 2015 son eleccions locaus ath Conselh Generau, as ajuntaments e as entitats locaus descentralizades.
Partit | Vòtes | Percentatge | Conselhèrs |
---|---|---|---|
CDA | 1 972 | 41,06% | 7 |
Corròp | 177 | 3,69 % | 0 |
PP | 178 | 3,71 % | 0 |
PRAG | 120 | 2,71 % | 1 |
UA | 2 193 | 45,66 % | 5 |
Municipis
modificarEs eleccions se hadèn en es 9 municipis. I avie 59 còssos a elegir. UA guanhe 30 còssos e cinc municipis (+2) e CDA 25 còssos e los autes quate municipis (-2). Es municipis de Bausen e Vielha e Mijaran son pres a CDA per UA.
Parti | Vòtes | Percentatge | Còssos |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 25 | 59,52 % | 2 |
Partit Popular | 15 | 35,71 % | 1 |
Un des dus municipis perduts per CDA e guanhats per UA.
Partit | Vòtes | Percentatge | Còssos |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 20 | 40,82 % | 1 |
Unitat d'Aran | 24 | 48,98 % | 2 |
Partit | Vòtes | Percentatge | Còssos |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 74 | 50% | 4 |
Partit Popular | 6 | 4,05 % | 0 |
Unitat d'Aran | 54 | 36,49 % | 1 |
Partit | Vòtes | Percentatge | Còssos |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 159 | 25,69 % | 2 |
Unitat d'Aran | 447 | 72,21 % | 7 |
Partit | Vòtes | Percentatge | Còssos |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 17 | 23,61% | 0 |
Partit Popular | 6 | 8,33 % | 0 |
Unitat d'Aran | 54 | 75 % | 5 |
Partit | Vòtes | Percentatge | Còssos |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 121 | 22,37 % | 1 |
Corròp | 122 | 22,55 % | 2 |
Unitat d'Aran | 290 | 53,60 % | 4 |
Partit | Vòtes | Percentatge | Regidors |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 578 | 60,78 % | 6 |
Unitat d'Aran | 325 | 34,17 % | 3 |
Partit Popular | 29 | 3,05 % | 0 |
Un des dus municipis perduts per CDA e guanhats per UA. Eth PP dèishe era plaça a Ciutadans.
Partit | Vòtes | Percentatge | Regidors |
---|---|---|---|
Ciutadans | 174 | 7,24 % | 1 |
Convergéncia Democratica Aranesa | 929 | 38,68 % | 5 |
Partit Popular | 120 | 5,00 % | 0 |
Unitat d'Aran | 1121 | 46,67 % | 7 |
Partit | Vòtes | Percentatge | Còssos |
---|---|---|---|
Convergéncia Democratica Aranesa | 66 | 63,27 % | 4 |
Unitat d'Aran | 23 | 22,45 % | 1 |
Entitas municipaus descentralizades
modificarDes 13 EMD, CDA ne presida 10, UA 3: Aubèrt, Bagergue e Unha.
Candidat Partit |
Vòtes |
---|---|
David Torres Alonso Convergéncia Democratica Aranesa |
227 |
Jose A. Bruna Vilanova Partit Renovador d'Arties-Garòs |
109 |
Candidat Partit |
Vòtes |
---|---|
Juan M. Paba Serena Convergéncia Democratica Aranesa |
6 |
Marc Tarrau Leja Unitat d'Aran |
47 |
Candidat Partit |
Vòtes |
---|---|
Marcos Amiell Moga Convergéncia Democratica Aranesa |
83 |
Candidat Partit |
Vòtes |
---|---|
Casimir Viló Arnalot Convergéncia Democratica Aranesa |
49 |
Antonio Pujol Tersa Unitat d'Aran |
47 |
Candidat Partit |
Vòtes |
---|---|
Jose Paba Jordana Unitat d'Aran |
48 |
Javier Capel Moga Convergéncia Democratica Aranesa |
12 |
Deputacion provinciau de Lhèida
modificarEra Val d'Aran envia 1 deputat elejut pes còssos dera Val a la deputacion provinciau. Deputat per 2011-2015: Paco Boya (UA).