Comunas dels Auts Aups
lista d'un projècte Wikimèdia
Lista de las 177 comunas dels Auts Aups per òrdre alfabetic[1], amb lor còde INSEE e lor còde postal principal. Vejatz tanben la lista dels cantons e la lista de las comunas ancianas.
Comuna | Còde INSEE | Còde Postal | Superficia (km²) | Populacion (2006) | Densitat (ab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Abrièrs | 05001 | 05460 | 77,00 | 382 | 4,95 |
Anhera en Devoluí | 05002 | 05250 | 32,46 | 259 | 7,98 |
Agulhas | 05003 | 05470 | 40,16 | 412 | 10,26 |
Ancela | 05004 | 05260 | 50,66 | 784 | 15,48 |
Antonavas | 05005 | 05300 | 8,03 | 166 | 20,67 |
L'Argentièra | 05006 | 05120 | 64,55 | 2 302 | 35,66 |
Arvieus | 05007 | 05350 | 72,62 | 348 | 4,79 |
Aspremont | 05008 | 05140 | 18,52 | 294 | 15,87 |
Aspres los Còrps | 05009 | 05800 | 16,73 | 131 | 7,83 |
Aspres de Buèch | 05010 | 05140 | 42,65 | 722 | 16,93 |
Avançon | 05011 | 05230 | 22,57 | 350 | 15,51 |
Baratier | 05012 | 05200 | 15,99 | 517 | 32,33 |
Barciloneta | 05013 | 05110 | 19,51 | 123 | 6,30 |
Barret sus Meüja | 05014 | 05300 | 26,72 | 218 | 8,16 |
La Bastia Montsaleon | 05016 | 05700 | 15,08 | 183 | 12,14 |
La Bastia Nòva | 05017 | 05230 | 27,99 | 1 976 | 70,60 |
La Bastia Vielha | 05018 | 05000 | 9,05 | 247 | 27,29 |
La Bauma | 05019 | 05140 | 29,64 | 156 | 5,26 |
Benevent e Charbilhac | 05020 | 05500 | 12,15 | 292 | 24,03 |
Lo Bersac | 05021 | 05700 | 8,02 | 154 | 19,20 |
Brezièrs | 05022 | 05190 | 30,35 | 137 | 4,51 |
Briançon | 05023 | 05100 | 28,07 | 11 542 | 411,19 |
Bruis | 05024 | 05150 | 25,15 | 67 | 2,66 |
Boissard | 05025 | 05500 | 2,92 | 156 | 53,42 |
Celhac | 05026 | 05600 | 96,05 | 294 | 3,06 |
Cerviéras | 05027 | 05100 | 109,68 | 131 | 1,19 |
Chabestan | 05028 | 05400 | 12,20 | 116 | 9,51 |
Chabòtas | 05029 | 05260 | 9,96 | 726 | 72,89 |
Champcelat | 05031 | 05310 | 30,25 | 166 | 5,49 |
Champolion | 05032 | 05260 | 98,54 | 122 | 1,24 |
Chanossa | 05033 | 05700 | 20,32 | 44 | 2,17 |
La Chapela en Gaudemar | 05064 | 05800 | 108,02 | 122 | 1,13 |
Chasteunòu de Chabra | 05034 | 05300 | 23,90 | 292 | 12,22 |
Chasteunòu d'Auza | 05035 | 05400 | 26,23 | 27 | 1,03 |
Chasteurós | 05036 | 05380 | 92,84 | 1 076 | 11,59 |
Chasteuvielh | 05037 | 05000 | 7,07 | 434 | 61,39 |
Chastèu Vila Vielha | 05038 | 05350 | 66,90 | 309 | 4,62 |
Chaufaier | 05039 | 05800 | 10,90 | 377 | 34,59 |
Chorge | 05040 | 05230 | 53,34 | 2 353 | 44,11 |
La Clusa | 05042 | 05250 | 40,15 | 53 | 1,32 |
Las Còstas | 05043 | 05500 | 8,78 | 142 | 16,17 |
Crevós | 05044 | 05200 | 56,26 | 124 | 2,20 |
Las Cròtas | 05045 | 05200 | 53,84 | 883 | 16,40 |
Ambrun | 05046 | 05200 | 36,39 | 6 230 | 171,20 |
Eüras | 05047 | 05300 | 26,47 | 123 | 4,65 |
L'Espina | 05048 | 05700 | 33,47 | 171 | 5,11 |
Esparron | 05049 | 05110 | 24,11 | 34 | 1,41 |
Espinasses | 05050 | 05190 | 13,86 | 651 | 46,97 |
Estela Sant Cirici | 05051 | 05700 | 14,41 | 34 | 2,36 |
Aigliers | 05052 | 05600 | 30,04 | 738 | 24,57 |
Aiguians | 05053 | 05300 | 9,37 | 256 | 27,32 |
La Fara de Champsaur | 05054 | 05500 | 10,27 | 424 | 41,29 |
La Fauria | 05055 | 05140 | 31,44 | 301 | 9,57 |
Forest Sant Julian | 05056 | 05260 | 6,95 | 263 | 37,84 |
Folhosa | 05057 | 05130 | 7,24 | 170 | 23,48 |
Fraissiniera | 05058 | 05310 | 88,21 | 183 | 2,07 |
La Fraissinosa | 05059 | 05000 | 8,32 | 503 | 60,46 |
Furmeier | 05060 | 05400 | 14,27 | 148 | 10,37 |
Gap | 05061 | 05000 | 110,43 | 37 332 | 338,06 |
Lo Glaisiu | 05062 | 05800 | 21,93 | 166 | 7,57 |
La Grava | 05063 | 05320 | 126,91 | 487 | 3,84 |
Guilhèstra | 05065 | 05600 | 51,29 | 2 247 | 43,81 |
La Bauma Auta | 05066 | 05140 | 7,13 | 10 | 1,40 |
Infornats | 05067 | 05500 | 8,69 | 23 | 2,65 |
Jarjalhas | 05068 | 05130 | 22,67 | 411 | 18,13 |
Lagrand | 05069 | 05300 | 6,92 | 295 | 42,63 |
L'Aranha Montaiglin | 05070 | 05300 | 23,51 | 3 484 | 148,19 |
Lardier | 05071 | 05110 | 14,86 | 253 | 17,03 |
L'Aja | 05072 | 05500 | 10,55 | 217 | 20,57 |
Lazari | 05073 | 05300 | 21,98 | 344 | 15,65 |
L'Estrech | 05074 | 05130 | 4,20 | 153 | 36,43 |
Manteier | 05075 | 05400 | 25,63 | 387 | 15,10 |
Mereulh | 05076 | 05700 | 10,61 | 82 | 7,73 |
Molinas en Cairàs | 05077 | 05350 | 53,62 | 325 | 6,06 |
Monestier Alamont | 05078 | 05110 | 7,15 | 310 | 43,36 |
Lo Monastièr | 05079 | 05220 | 97,87 | 1 062 | 10,85 |
Montbrand | 05080 | 05140 | 25,03 | 53 | 2,12 |
Montclus | 05081 | 05700 | 21,25 | 43 | 2,02 |
Montdaufin | 05082 | 05600 | 0,58 | 130 | 224,14 |
Montgardin | 05084 | 05230 | 15,32 | 403 | 26,31 |
Montginebre | 05085 | 05100 | 40,07 | 471 | 11,75 |
Montjai | 05086 | 05150 | 27,00 | 95 | 3,52 |
Montmaur | 05087 | 05400 | 48,77 | 499 | 10,23 |
Montmaurin | 05088 | 05150 | 25,86 | 88 | 3,40 |
Montrond | 05089 | 05700 | 4,46 | 48 | 10,76 |
La Mota de Champsaur | 05090 | 05500 | 52,80 | 175 | 3,31 |
Moidans | 05091 | 05150 | 10,51 | 48 | 4,57 |
Nefas | 05092 | 05000 | 8,36 | 691 | 82,66 |
Nevacha | 05093 | 05100 | 191,93 | 321 | 1,67 |
Nossatge e Benevent | 05094 | 05700 | 4,31 | 12 | 2,78 |
Lo Noier | 05095 | 05500 | 21,50 | 237 | 11,02 |
Orsiera | 05096 | 05170 | 98,27 | 725 | 7,38 |
Aurpèira | 05097 | 05700 | 27,57 | 318 | 11,53 |
Los Uèris | 05098 | 05200 | 74,79 | 512 | 6,85 |
Auza | 05099 | 05400 | 12,03 | 87 | 7,23 |
Pelautier | 05100 | 05000 | 12,81 | 520 | 40,59 |
Pelvós | 05101 | 05340 | 76,23 | 439 | 5,76 |
La Piara | 05102 | 05700 | 21,67 | 88 | 4,06 |
Lo Poet | 05103 | 05300 | 15,51 | 751 | 48,42 |
Polinhí | 05104 | 05500 | 13,81 | 285 | 20,64 |
Prunieras | 05106 | 05230 | 13,20 | 276 | 20,91 |
Puei Sant Andreu | 05107 | 05100 | 15,37 | 464 | 30,19 |
Puei Sant Eusebi | 05108 | 05200 | 11,31 | 123 | 10,88 |
Puei Sant Peire | 05109 | 05100 | 7,74 | 478 | 61,76 |
Puei Sant Vincent | 05110 | 05290 | 22,98 | 285 | 12,40 |
Puei Sanheras | 05111 | 05200 | 11,38 | 204 | 17,93 |
Rabòu | 05112 | 05400 | 26,56 | 76 | 2,86 |
Rambaud | 05113 | 05000 | 10,71 | 345 | 32,21 |
Realon | 05114 | 05160 | 71,40 | 226 | 3,17 |
Remolon | 05115 | 05190 | 6,45 | 422 | 65,43 |
Reotier | 05116 | 05600 | 22,33 | 178 | 7,97 |
Ribeiret | 05117 | 05150 | 17,87 | 107 | 5,99 |
Ribiers | 05118 | 05300 | 36,55 | 755 | 20,66 |
Risós | 05119 | 05600 | 30,34 | 643 | 21,19 |
Ristolàs | 05120 | 05460 | 82,18 | 91 | 1,11 |
Ròchabruna | 05121 | 05190 | 12,37 | 144 | 11,64 |
La Ròcha de Rama | 05122 | 05310 | 40,53 | 788 | 19,44 |
La Ròcha dels Arnauds | 05123 | 05400 | 53,75 | 1 222 | 22,73 |
La Rocheta | 05124 | 05000 | 10,34 | 375 | 36,27 |
Rosan | 05126 | 05150 | 30,39 | 521 | 17,14 |
Rosset | 05127 | 05190 | 14,38 | 171 | 11,89 |
Sant Andreu d'Ambrun | 05128 | 05200 | 38,63 | 656 | 16,98 |
Sant Andreu de Rosans | 05129 | 05150 | 36,61 | 147 | 4,02 |
Sant Apolinari | 05130 | 05160 | 7,54 | 108 | 14,32 |
Sant Auban d'Auza | 05131 | 05400 | 13,21 | 67 | 5,07 |
Sant Bonet | 05132 | 05500 | 15,01 | 1 645 | 109,59 |
Sant Chafrei | 05133 | 05330 | 25,88 | 1 706 | 65,92 |
Sant Clamenç sus Durença | 05134 | 05600 | 25,06 | 266 | 10,61 |
Santa Colomba | 05135 | 05700 | 17,18 | 52 | 3,03 |
Sant Crespin | 05136 | 05600 | 46,30 | 583 | 12,59 |
Sant Disdier | 05138 | 05250 | 45,89 | 135 | 2,94 |
Sant Estève en Devoluí | 05139 | 05250 | 67,87 | 587 | 8,65 |
Sant Estève lo Laus | 05140 | 05130 | 8,66 | 276 | 31,87 |
Sant Esèbe de Champsaur | 05141 | 05500 | 7,83 | 138 | 17,62 |
Sant Fermin | 05142 | 05800 | 22,39 | 438 | 19,56 |
Sant Genís | 05143 | 05300 | 18,32 | 55 | 3,00 |
Sant Jaume en Gaudemar | 05144 | 05800 | 15,65 | 163 | 10,42 |
Sant Joan Sant Nicolau | 05145 | 05260 | 37,17 | 909 | 24,46 |
Sant Julian de Buechaine | 05146 | 05140 | 59,43 | 123 | 2,07 |
Sant Julian de Champsaur | 05147 | 05500 | 10,04 | 296 | 29,48 |
Sant Laurent | 05148 | 05500 | 12,69 | 501 | 39,48 |
Sant Lagier | 05149 | 05260 | 6,76 | 316 | 46,75 |
Santa Maria | 05150 | 05150 | 7,50 | 42 | 5,60 |
Sant Martin de Cairiera | 05151 | 05120 | 55,52 | 1 108 | 19,96 |
Sant Maurici en Gaudemar | 05152 | 05800 | 36,37 | 135 | 3,71 |
Sant Michèu | 05153 | 05260 | 16,78 | 328 | 19,55 |
Sant Peire d'Argençon | 05154 | 05140 | 18,81 | 166 | 8,83 |
Sant Peire Avez | 05155 | 05300 | 11,37 | 24 | 2,11 |
Sant Sauvaire | 05156 | 05200 | 24,18 | 431 | 17,82 |
Sant Veran | 05157 | 05350 | 44,75 | 286 | 6,39 |
Lo Sais | 05158 | 05400 | 22,15 | 81 | 3,66 |
Saleon | 05159 | 05300 | 9,86 | 75 | 7,61 |
Salerans | 05160 | 05300 | 13,90 | 77 | 5,54 |
La Sala los Aups | 05161 | 05240 | 35,42 | 891 | 25,16 |
La Sauça | 05162 | 05110 | 7,89 | 1 190 | 150,82 |
Lo Sause dau Lac | 05163 | 05160 | 8,49 | 121 | 14,25 |
Savina lo Lac | 05164 | 05160 | 25,13 | 1 061 | 42,22 |
Savornon | 05165 | 05700 | 39,23 | 244 | 6,22 |
Sèrres | 05166 | 05700 | 18,57 | 1 309 | 70,49 |
Sigotier | 05167 | 05700 | 25,33 | 67 | 2,65 |
Sigoier | 05168 | 05130 | 24,38 | 653 | 26,78 |
Sorbiers | 05169 | 05150 | 13,93 | 38 | 2,73 |
Talard | 05170 | 05130 | 15,02 | 1 837 | 122,30 |
Teüs | 05171 | 05190 | 16,71 | 174 | 10,41 |
Trescléus | 05172 | 05700 | 18,68 | 314 | 16,81 |
Upàis | 05173 | 05300 | 23,26 | 400 | 17,20 |
Vau dels Prats | 05174 | 05100 | 44,77 | 472 | 10,54 |
Vau Loïsa | 05175 | 05290 | 68,58 | 707 | 10,31 |
Vauserres | 05176 | 05130 | 11,92 | 205 | 17,20 |
Vars | 05177 | 05560 | 92,20 | 597 | 6,48 |
Ventavon | 05178 | 05300 | 42,69 | 498 | 11,67 |
Vèina | 05179 | 05400 | 42,60 | 3 164 | 74,27 |
Los Vinhaus | 05180 | 05120 | 15,99 | 453 | 28,33 |
Vilars d'Arena | 05181 | 05480 | 77,51 | 271 | 3,50 |
Vilard Lobiera | 05182 | 05800 | 22,63 | 52 | 2,30 |
Vilard Sant Pancraci | 05183 | 05100 | 42,53 | 1 459 | 34,31 |
Vitròla | 05184 | 05110 | 14,62 | 196 | 13,41 |
Urbanisme
modificarSegon la classificacion de l'INSEE, la tipologia de las comunas dels Auts Aups se despartís aital :
Tipe | Comunas | Comunas (%) | Superfícia (km²) | Superfícia (%) | Populacion (1999) | Populacion (%) | Densitat (ab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacis de dominanta rurala | 146 | 82,5 | 4 719,2 | 85,1 | 59 746 | 49,2 | 12,66 |
Comunas monopolarizadas | 25 | 14,1 | 579,28 | 10,4 | 10 365 | 8,5 | 17,89 |
Pòls urbans | 6 | 3,4 | 250,07 | 4,5 | 51 308 | 42,3 | 205,17 |
Total | 177 | 100,0 | 5 548,55 | 100,0 | 121 419 | 100,0 | 21,88 |
Las comunas urbanas dau departement forman doas airas urbanas :
Aire urbaine | Communes | Pôles urbains | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communes à dominante rurale | 146 | 0 | 4 719,2 | 85,1 | 59 746 | 49,2 | 12,66 |
Briançon[2] | 9 | 5 | 364,98 | 6,6 | 17 023 | 14,0 | 46,64 |
Gap[3] | 22 | 1 | 464,37 | 8,4 | 44 650 | 36,8 | 96,15 |
Total | 177 | 6 | 5 548,55 | 100,0 | 121 419 | 100,0 | 21,88 |
Note : les données présentées ici ne concernent que les communes appartenant aux Hautes-Alpes. Il est possible qu'une aire urbaine s'étende sur plusieurs départements (c'est le cas de celle de Gap).
Les aires urbaines des Hautes-Alpes se rattachent à deux espaces urbains distincts :
Espace urbain | Communes | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Commune appartenant à l'espace à dominante rurale | 146 | 4 719,2 | 85,1 | 59 746 | 49,2 | 12,66 |
Briançon | 9 | 364,98 | 6,6 | 17 023 | 14,0 | 46,64 |
Gap | 22 | 464,37 | 8,4 | 44 650 | 36,8 | 96,15 |
Total | 177 | 5 548,55 | 100,0 | 121 419 | 100,0 | 21,88 |
Referéncias
modificar- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pagina 77
- ↑
- ↑