XVena legislatura de la Cinquena Republica Francesa
La XVena legislature de la Vena Republica es un cicle parlementari dubèrt dempuèi lo 21 de junh de 2017
Composicion de l'executiu
modificar- President de la Republica
- Emmanuel Macron, dempuèi lo 14 de mai de 2017
Composicion de l'Assemblada nacionala
modificarElection del President de l'Assemblada Nacionala
modificarCandidat | Circonscripcion | Grop | Vòtes | % | Situacion | |
---|---|---|---|---|---|---|
François de Rugy[1] | Léger Atlantic 1a | REM | 353 | 62,26 | Elegit | |
Jean-Charles Taugourdeau[2] | Maine e Léger 3a | LR | 94 | 16,58 | ||
Laure de la Raudière[3] | Eure e Loir 3a | LCRUDI | 34 | 6,00 | ||
Laurence Dumont[4] | Calvadòs 2a | NG | 32 | 5,64 | ||
Caroline Fiat[5] | Meurthe e Mosèla 6a | FI | 30 | 5,29 | ||
Inscrits | 577 | 100,00 | ||||
Votants | 567 | 98,26 | ||||
Blancs et nuls | 24 | 4,23 | ||||
Exprimés | 543 | 95,76 |
Grops parlamentaris
modificarGrop | Nombre al de 21 de junh de 2017 | President del grop | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
membres | aparentats | |||||
REM | La République En Marche | 308 | 0 | 308 | Richard Ferrand | |
LR | Los Republicans | 92 | 2 | 94 | Christian Jacob | |
MoDem | La França Insomensa | 42 | 0 | 42 | Marc Fesneau | |
LRCUDI | Los Republicans constructius, UDI e independants | 38 | 0 | 38 | Thierry Solère | |
EN | Esquèrra Nouvèla[6] | 30 | 1 | 31 | Olivier Faure | |
FI | La França Insomensa | 16 | 0 | 16 | Jean-Luc Mélenchon | |
EDR | Esquèrra democrata e republicana[7] | 15 | 0 | 15 | André Chassaigne | |
NI | Apartenent a pas cap de grop | 33 | Pas de president |
Resultats de las eleccions legislativas de 2017
modificarPrimièr torn
11 de junh de 2017 |
Segond torn
18 de junh de 2017 |
|||||
Nombre | % dels inscrichs | Nombre | % dels inscrichs | |||
Inscrichs | 47 570 988 | 100,00 | 47 292 967 | 100,00 | ||
Abstencions | 24 403 480 | 51,30 | 27 125 535 | 57,36 | ||
Votants | 23 167 508 | 48,70 | 20 167 432 | 42,64 | ||
% dels votants | % dels votants | |||||
Vòtes blancs | 357 018 | 1,54 | 1 397 496 | 6,93 | ||
Vòtes nuls | 156 326 | 0,67 | 593 159 | 2,94 | ||
Vòtes exprimits | 22 654 164 | 97,78 | 18 176 777 | 90,13 | ||
Partits politics | Vòtes | % dels exprimits | Vòtes | % dels exprimits | Sètis | |
---|---|---|---|---|---|---|
La République en marche ! | 6 391 269 | 28,21 | 7 826 432 | 43,06 | 308 | |
Les Républicains | 3 573 427 | 15,77 | 4 040 016 | 22,23 | 113 | |
Front nacional | 2 990 454 | 13,20 | 1 590 858 | 8,75 | 8 | |
La France insoumise | 2 497 622 | 11,03 | 883 786 | 4,86 | 17 | |
Partit socialista | 1 685 677 | 7,44 | 1 032 985 | 5,68 | 29 | |
Ecologista | 973 527 | 4,30 | 23 197 | 0,13 | 1 | |
Movement democrata | 932 227 | 4,12 | 1 100 790 | 6,06 | 45 | |
Union dels democratas e indépendants | 687 225 | 3,03 | 551 760 | 3,04 | 18 | |
Drechas | 625 345 | 2,76 | 306 240 | 1,68 | 6 | |
Partit communista francés | 615 487 | 2,72 | 217 833 | 1,20 | 10 | |
Sens etiquèta | 500 309 | 2,21 | 100 574 | 0,55 | 3 | |
Esquèrras | 362 281 | 1,60 | 263 619 | 1,45 | 12 | |
Debout la France | 265 420 | 1,17 | 17 344 | 0,10 | 1 | |
Regionalismes | 204 049 | 0,90 | 137 453 | 0,76 | 5 | |
Esquèrra extrèma | 175 214 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | |
Partit radical d'esquèrra | 106 311 | 0,47 | 64 860 | 0,36 | 3 | |
Drècha extrèma | 68 320 | 0,30 | 19 030 | 0,10 | 1 | |
Font : Ministère de l'Intérieur - France entière |
-
Nuança politica dels candidats arribats al cap de cada comuna al 1èr torn en França metropolitana.
-
Nuança politica dels candidats arribats al cap de cada circonscripcion al 1èr torn en França.
-
Participacion dins cada circonscripcion al 1èr torn.
-
Nuança politica dels candidats elegits.
Principalas leis votadas
modificarGouvèrns successius
modificarNòtas e referéncias
modificar- ↑ . ISSN: 0182-5852..
- ↑ http://www.lefigaro.fr/politique/2017/06/26/01002-20170626ARTFIG00340-trois-marcheurs-pour-un-perchoir.php
- ↑
- ↑ https://web.archive.org/web/20170701220226/http://www.liberation.fr/direct/element/laurence-dumont-sera-la-candidate-du-groupe-nouvelle-gauche-ps-au-perchoir_66697/
- ↑ https://web.archive.org/web/20170701210847/http://www.liberation.fr/direct/element/caroline-fiat-candidate-de-la-france-insoumise-au-perchoir-de-lassemblee_66706/
- ↑ Nouvelle gauche: mon del Partit socialista a l'Assemblada Nacionalar
- ↑ .