Estats e territòris d'Austràlia : Diferéncia entre lei versions

Contengut suprimit Contengut apondut
ScArf~ocwiki (discussion | contribucions)
Vivarés (discussion | contribucions)
m SI ; "superfícia"
Linha 1 :
[[Image:Australia--States+Capitals--RS01.gif|right|300px]]
 
Los '''Estats e territòris d'Austràlia''' forman una federacion e composancompausan lo [[Austràlia|Commonwealth d'Austràlia]].
 
===Estats australians===
Linha 62 :
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse"
|- bgcolor="#cccccc"
| width=20% | Estat/Territòri || width=20% | SurfaçaSuperfícia (km²) || width=20% | Populacion (2004) || width=20% | Densitat (abitants/km²) || width=20% | Populacion % dins la capitala
|-
|Territòri de la capitala australiana || align=right | 2 358 <small>(reng 8)</small>|| align=right | 324 300 <small>(reng 7)</small>|| align=right | 137.,53 <small>(reng 1)</small> || align=right | 99.,6% <small>(reng 1)</small>
|-
|Nòva Galas del Sud || align=right | 800 642 <small>(rang 5e)</small>|| align=right | 6 760 000 <small>(rang 1e)</small>|| align=right | 8.,44 <small>(rang 3e)</small> || align=right | 63% <small>(rang 5e)</small>
|-
|Victòria || align=right | 227 416 <small>(reng 6)</small>|| align=right | 5 002 300 <small>(reng 2)</small>|| align=right | 22 <small>(reng 2)</small> || align=right | 71% <small>(reng 4)</small>
|-
|Queensland || align=right | 1 730 648 <small>(reng 2)</small>|| align=right | 3 919 500 <small>(reng 3)</small>|| align=right | 2.,26 <small>(reng 5)</small> || align=right | 46% <small>(reng 7)</small>
|-
|Austràlia Meridionala|| align=right | 983 482 <small>(reng 4)</small>|| align=right | 1 537 900 <small>(reng 5)</small>|| align=right | 1.,56 <small>(reng 6)</small> || align=right | 73.,5% <small>(reng 2)</small>
|-
|Austràlia Occidentala|| align=right | 2 529 875 <small>(reng 1)</small>|| align=right | 1 998 400 <small>(reng 4)</small>|| align=right | 0.,79 <small>(reng 7)</small> || align=right | 73.,4% <small>(reng 3)</small>
|-
| Tasmania || align=right | 68 401 <small>(reng 7)</small>|| align=right | 484 000 <small>(reng 6)</small>|| align=right | 7.,08 <small>(reng 4)</small> || align=right | 41% <small>(reng 8)</small>
|-
| Territòri del Nòrd|| align=right | 1 349 129 <small>(reng 3)</small>|| align=right | 200 800 <small>(reng 8)</small>|| align=right | 0.,15 <small>(reng 8)</small> || align=right | 54% <small>(reng 6)</small>
|-
|}